关于阿伯丁学院2024年度本科学生创新奖拟推荐名单的公示
根据《华南师范大学全日制本科学生创新奖评选办法》(华师〔2019〕117号)和学校《关于评选2024年度本科学生创新奖的通知》,经学生个人(个人项目)或项目负责人(合作项目)申请,学院评审小组材料审核及初评后,拟推荐熊嘉琪等25名同学的个人项目或合作项目参评创新奖竞赛类奖项、曾熙茵等6名同学的个人项目或合作项目参评创新奖论文类奖项、郭毅芙等1位同学的团队项目参评创新奖技术成果类奖项。现将具体名单和学院初评等级公示如下:
创新奖竞赛类奖项推荐名单 | ||||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 学院初评等级 |
1 | 2021 | 20213801040 | 熊嘉琪 | 一等奖 |
2 | 2021 | 20213802033 | 曹宏 | 二等奖 |
3 | 2021 | 20213802057 | 邓雅文 | 二等奖 |
4 | 2021 | 20213802028 | 郑誉 | 二等奖 |
5 | 2022 | 20223801029 | 李周宇 | 三等奖 |
6 | 2022 | 20223801067 | 叶嘉昱 | 一等奖 |
7 | 2022 | 20223801083 | 蒋皓翔 | 一等奖 |
8 | 2022 | 20223801002 | 张嘉慧 | 二等奖 |
9 | 2022 | 20223801016 | 孙榕 | 三等奖 |
10 | 2022 | 20223801024 | 郭毅芙 | 一等奖 |
11 | 2022 | 20223802015 | 陈金熙 | 二等奖 |
12 | 2022 | 20223802019 | 曾祥康 | 一等奖 |
13 | 2022 | 20223802004 | 詹仕权 | 三等奖 |
14 | 2022 | 20223802062 | 徐子珊 | 一等奖 |
15 | 2022 | 20223803017 | 付琬婷 | 三等奖 |
16 | 2022 | 20223803051 | 蔡若瑶 | 三等奖 |
17 | 2022 | 20223803075 | 王俊博 | 一等奖 |
18 | 2023 | 20233801035 | 龚如意 | 一等奖 |
19 | 2023 | 20233801041 | 邵熠偈 | 三等奖 |
20 | 2023 | 20233801085 | 黄旭琨 | 一等奖 |
21 | 2023 | 20233801099 | 黄凯乐 | 二等奖 |
22 | 2023 | 20233801098 | 吴斯彦 | 三等奖 |
23 | 2023 | 20233802049 | 李圆 | 二等奖 |
24 | 2023 | 20233802040 | 叶睿 | 一等奖 |
25 | 2023 | 20233803080 | 于昊炜 | 二等奖 |
创新奖论文类奖项推荐名单 | ||||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 学院初评等级 |
1 | 2021 | 20213802035 | 曾熙茵 | 特等奖 |
2 | 2021 | 20213802071 | 赖华溢 | 特等奖 |
3 | 2021 | 20213803039 | 李健楷 | 特等奖 |
4 | 2022 | 20223801016 | 孙榕 | 特等奖 |
5 | 2022 | 20223801024 | 郭毅芙 | 特等奖 |
6 | 2023 | 20233802051 | 李迪聪 | 优秀奖 |
创新奖技术成果类奖项推荐名单 | ||||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 学院初评等级 |
1 | 2022 | 20223801024 | 郭毅芙 | 一等奖 |
公示期为三个工作日(2025年1月10日至2025年1月14日)。如对公示存在任何异议,请在公示期内实名通过信函、电话或来访形式向学院反馈意见。
联系人及联系电话:
贺老师,佛山校区南海校园行政楼104,阿伯丁学院实验室
范老师,0757-86636891,佛山校区南海校园行政楼207A,阿伯丁学院学生工作办公室
阿伯丁数据科学与人工智能学院
2025年1月10日